Вернуться к содержанию учебника
Вопрос
№3.245 учебника 2023-2024 (стр. 104):
№3.245 учебника 2021-2022 (стр. 104):
Выполните действия:
1) 953 680 : 5 : 14 : 131;
2) 125 • (9720 : 81 : 6);
3) 335 920 : 95 : 17 • 125;
4) 138 600 : 56 : 25 : 9.
Подсказка
№3.245 учебника 2023-2024 (стр. 104):
№3.245 учебника 2021-2022 (стр. 104):
Ответ
№3.245 учебника 2023-2024 (стр. 104):
№3.245 учебника 2021-2022 (стр. 104):

| 1) | - | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 6 | | | - | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2) | - | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 6 | | | 1 | 4 | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | | | | - | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | - | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | - | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3) | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | 0 | 4 | | | | | | - | 5 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |

| 1) | - | 9 | 7 | 2 | 0 | | | 8 | 1 | | | | | 8 | 1 | | | | | 1 | 2 | 0 | | | | - | 1 | 6 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1) 120 : 6 = 20 |
| |

| 1) | - | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | | | 9 | 5 | | | | | 2 | 8 | 5 | | | | | | 3 | 5 | 3 | 6 | | | | - | 5 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | - | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | - | 5 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 2) | - | 3 | 5 | 3 | 6 | | | 1 | 7 | | | | 3 | 4 | | | | | 2 | 0 | 8 | | | | - | 1 | 3 | 6 | | | | | | | | | 1 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3) | | × | | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 | 0 | 8 | | | + | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 5 | 0 | | | | | | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |

| 1) | - | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | | | 5 | 6 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 4 | 7 | 5 | | | | - | 2 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | - | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | | | | | | | | | | | | | - | 2 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 2) | - | 2 | 4 | 7 | 5 | | | 2 | 5 | | | 2 | 2 | 5 | | | | 9 | 9 | | | | - | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3) 99 : 9 = 11 |
Пояснения:
При выборе порядка действий учитываем следующие правила:
- если в выражении нет скобок и оно содержит умножение и деление, то действия выполняют по порядку слева направо;
- если в выражении есть скобки, то сначала выполняют действия в скобках, а затем за скобками, учитывая при этом первое правило.
Синие числа, стоящие сверху, показывают в каком порядке нужно выполнять действия.
Вернуться к содержанию учебника